欢迎您来到汇泉基金,投资有风险,选择需谨慎!
   400-001-5252 |    微信二维码
公募基金
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日/周涨幅 近一年回报 成立以来 风险等级 一句话说基金 基金状态 交易
    汇泉策略优选混合A 012412 2025-07-16 0.5121 -0.25% 12.06% -48.79% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉策略优选混合C 013939 2025-07-16 0.5008 -0.26% 11.36% -49.61% 中风险 主动掌舵 量化护航 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合A 013051 2025-07-16 0.4655 0.11% 3.58% -53.45% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉臻心致远混合C 013052 2025-07-16 0.4586 0.11% 3.17% -54.14% 中风险 臻心所致 行稳至远 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 2025-07-16 0.6955 -0.01% 2.16% -30.44% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 2025-07-16 0.6842 0.00% 1.66% -31.57% 中风险 兴之所向 共见未来 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 2025-07-16 0.9772 -0.26% 20.06% -2.28% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 2025-07-16 0.9607 -0.26% 19.34% -3.93% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式A 014827 2025-07-16 1.0289 0.96% 20.03% 2.90% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉启元未来混合发起式C 014828 2025-07-16 1.0160 0.96% 19.15% 1.62% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 2025-07-16 1.0136 0.00% 1.17% 1.35% 低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合A 020922 2025-07-16 1.1847 -0.15% -- 18.46% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉智享量化选股混合C 020923 2025-07-16 1.1776 -0.15% -- 17.76% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合A 022879 2025-07-16 1.0096 -0.03% -- 0.95% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉均衡智选混合C 022880 2025-07-16 1.0086 -0.03% -- 0.85% 中风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券A 016124 2025-07-16 1.0449 0.04% 2.36% 4.49% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券C 016125 2025-07-16 1.0363 0.04% 2.05% 3.63% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安盈回报债券E 018684 2025-07-16--------中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债A 020823 2025-07-16 1.0848 -0.01% 2.00% 39.53% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债C 020824 2025-07-16 1.6958 -0.01% 50.00% 101.40% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安阳纯债D 021921 2025-07-16 1.0827 -0.01% -0.69% -0.69% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券A 024216 2025-07-16 0.9976 0.01% -- -0.25% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投
    汇泉安瑞回报债券C 024217 2025-07-16 0.9934 0.00% -- -0.67% 中低风险 -- 正常开放 购买 定投

    汇泉动态

    观点资讯了解更多